Le treuil forestier hydraulique UNIFOREST Série H est conçu pour assurer des performances élevées avec des capacités de 5 à 9 tonnes.
Équipé de nombreuses fonctionnalités avancées et de commandes hydrauliques, ce treuil de débardage garantit une manipulation sécurisée et efficace pour tous vos travaux de débardage.
Tracteur
Avantages
- Performance et sécurité : Capacité de 5 à 9 tonnes avec des fonctionnalités telles que l'AUTO STOP et le dérouleur de câble.
- Durabilité : Composants hydrauliques galvanisés pour une protection anti-corrosion.
- Polyvalence : Connexion avant et arrière au tracteur avec rotation adaptée.
- Confort d'utilisation : Tablier articulé hydraulique pour une manipulation plus facile du bois.
Description
La Série H de treuils forestiers hydrauliques UNIFOREST représente la nouvelle génération d'équipements premium pour le débardage.
Dotés de moteurs de pompe par crémaillère et d'un filtre à huile haute pression, ces treuils de débardage empêchent les impuretés de pénétrer dans le système hydraulique.
Avec des options telles que le dérouleur de câble intégré et la fonction AUTO STOP, ces treuils assurent une tension optimale du câble et une protection contre les dommages.
Disponibles avec des commandes à distance et une connexion avant et arrière au tracteur, les modèles HF et HFpro offrent une flexibilité maximale.
Tableau des caractéristiques
Modèle | 45H | 45Hpro | 55H | 55Hpro | 65H/65HF | 65Hpro/65HFpro | 85H | 85Hpro |
Force de traction kN | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Vitesse d'enroulement du câble m/s | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Longueur et diamètre du câble de série m/mm | 70 / 10 | 70 / 10 | 70 / 11 | 70 / 11 | 80 / 12 | 80 / 12 | 90 / 13 | 90 / 13 |
Puissance recommandable du tracteur CV | 50–68 | 50–68 | 54–75 | 54–75 | 61–95 | 61–95 | min. 68 | min. 68 |
Rotation du cardan max. min-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tablier articulé hydrauliquement mm | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | En option |
Poids sans câble d’acier kg | 395 | 421 | 409 | 435 | 564 | 564/595 | 613 | 649 |
Attelage de remorque | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Poulie inférieure | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Support de tronçonneuse | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Support pour pioche | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Grille de protection rabattable | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Embrayage multi-disques | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Appareil de déroulement | En option | De série | En option | De série | En option | De série | En option | De série |
Auto Stop fonction | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
Smart 3in1 (si déroulement installé) | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série |
Une valve pour assurer la tension constante du câble d’acier | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série | Pas disponible | De série |
Attelage (catégorie) | I, II | I, II | I, II | I, II | II, III | II, III | II, III | II, III |
Vous aimerez aussi