Vidéo
Description
Deux types de modèles à châssis fixe disponibles.
Tous les modèles s'adaptent sur l'avant des tracteurs.
Tableau des caractéristiques
Modèle | 1300 FL | 1800 F | 1800 BC | 1800 S |
Ouverture maximale (mm) | 1300 | 1800 | 1800 | 1500 |
Ouverture minimale (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Puissance de préhension (kN) | 85 | 95 | 95 | 95 |
Largeur (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 989 |
Profondeur (mm) | 1050 | 1308 | 1308 | 1260 |
Hauteur (mm) | 990 | 1145 | 1145 | 1350 |
Poids (kg) | 226 | 357 | 357 | 357 |
Vous aimerez aussi