

L'entraînement de la fendeuse se fait soit par CD - prise de force soit par CD + E - prise de force + moteur électrique.
Le fendage se fait rapidement et efficacement, et le coin de fendage retourne rapidement à sa position initiale.
La vitesse de fendage est automatiquement régulée avec la vanne Autospeed.
La pompe en fonte assure un fonctionnement silencieux.
Un réservoir d'huile galvanisé empêche les fuites d'huile, pour un entretien facilité.
La fendeuse TITANIUM 27 CDF peut être connecté à l'avant ou à l'arrière du tracteur.
Entraînement |
CD | CDF | E | CD+E |
Force de fendage (t) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Puissance du moteur (kW) | / | / | 5.5 | 5.5 |
Tracteur (kW / CV) | 30/41 | 30/41 | / | 30/41 |
Couple nécessaire de cardan (Nm) | 320 | 320 | / | 320 |
Course du coin de fendage (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur de bûche max. (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Hauteur de bûche max. sur la table (mm) | 580/400 | 580/400 | 580/400 | 580/400 |
Vitesse de fendage H2/H1/PH (cm/s) | 20/11/20 | 20/11/20 | 7/28/14 | 20/11/20 |
Temps de fendage H2/H1/PH (s / 1000mm) | 5.4/8.4/5.4 | 5.4/4.8/5.4 | 14/36/7 | 5.4/8.4/5.4 |
Pression de fonctionnement (MPa) | 23 | 23 | 23 | |
Rotation du cardan max. (min-1) | 540 |
avant: 1000 arrière: 540 |
/ | 540 |
Poids (kg) | 510 | 510 | 530 | 560 |